調研目標
為 OpenClaw 的 /sdd(港股盡調)、/finance(財務分析)、/reip(投資建議書)等斜槓指令,接入結構化金融數據 API,取代目前手動收集數據的流程。
備選 API
港股數據
| API | 數據類型 | 成本 | 備註 |
|---|---|---|---|
| HKEX 官方 | 公告、年報 PDF | 免費 | 需要 PyMuPDF 提取 |
| AASTOCKS | 即時報價、財報 | 免費 (非官方) | 無官方 API |
| Bloomberg API | 全市場數據 | 極貴 | 機構用 |
| Morningstar | 結構化財報 | 付費 | 已有在用 |
美股數據
| API | 數據類型 | 成本 |
|---|---|---|
| Yahoo Finance | 報價、財報、歷史 | 免費 (非官方) |
| Alpha Vantage | 報價、技術指標 | 免費 25次/天 |
| Polygon.io | 全市場即時數據 | 付費 |
| Financial Modeling Prep | 財報、估值 | 免費層可用 |
宏觀/行業
| API | 數據類型 | 成本 |
|---|---|---|
| FRED (美聯儲) | 利率、GDP、就業 | 免費 |
| World Bank | 全球經濟指標 | 免費 |
| Wind (萬得) | 中國宏觀/行業 | 付費 |
整合策略
OpenClaw (/sdd 0515.HK)
→ Step 1: Yahoo Finance / Morningstar → 財務數據
→ Step 2: HKEX 官方 → 股權結構 PDF
→ Step 3: AASTOCKS scrape → 最新公告
→ Step 4: FRED / World Bank → 宏觀背景
→ 匯總 → 生成調研報告
優先級
| 優先 | API | 用途 |
|---|---|---|
| 🔴 立即 | Yahoo Finance | 美股 + 港股基礎數據 |
| 🔴 立即 | Alpha Vantage | 備援 + 技術指標 |
| 🟡 下週 | FRED | 宏觀經濟背景 |
| 🟡 下週 | Financial Modeling Prep | 結構化財報 |