本文通過 Exa、Tavily、Brave 三搜索引擎交叉驗證 + 官方文檔直接抓取,數據截至 2026-05-17。 價格單位:USD / 1M tokens(火山引擎為 RMB,已換算 USD)
一、中國模型陣營(性價比之王)
| 模型 | 輸入 $/1M | 輸出 $/1M | 緩存命中 | 上下文 | 官方來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 1.6 Flash | $0.022 | $0.22 | — | 1M | 火山引擎官方 |
| Doubao Seed 2.0 Lite | ~$0.08 | ~$0.50 | ~$0.02 | 256K | 火山引擎官方 (¥0.6/¥3.6) |
| Doubao Seed 2.0 Mini | ~$0.03 | ~$0.28 | ~$0.006 | 256K | 火山引擎官方 (¥0.2/¥2.0) |
| MiniMax M2.5 | $0.12 | $0.99 | $0.06 | 197K | MiniMax 官方 platform.minimax.io |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.003 | 1M | DeepSeek 官方 api-docs.deepseek.com ✅ |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 197K | MiniMax 官方 platform.minimax.io |
| Qwen3.6-plus | $0.276 | $1.651 | — | 1M | 阿里雲百煉官方 (分層計價) |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ~$0.44 | ~$2.20 | ~$0.09 | 256K | 火山引擎官方 (¥3.2/¥16.0) |
| DeepSeek V4 Pro ⚡ | $0.435 | $0.87 | $0.004 | 1M | DeepSeek 官方(75% off 至 5/31) |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10-0.15 | 262K | Moonshot 官方 platform.kimi.ai ✅ |
| GLM-5 | $0.60 | $1.92 | $0.12 | 203K | 智譜官方 / OpenRouter |
二、中國模型性價比排名(按輸入價格)
$0.022 Doubao Seed 1.6 Flash ▓░░░░ 全市場最低輸入價
$0.03 Doubao Seed 2.0 Mini ▓░░░░
$0.08 Doubao Seed 2.0 Lite ▓░░░░
$0.12 MiniMax M2.5 ▓░░░░
$0.14 DeepSeek V4 Flash ▓░░░░
$0.276 Qwen3.6-plus ▓▓░░░ 1M 上下文
$0.30 MiniMax M2.7 ▓▓░░░
$0.435 DeepSeek V4 Pro ⚡ ▓▓▓░░ 折扣中
$0.44 Doubao Seed 2.0 Pro ▓▓▓░░ 旗艦推理
$0.60 Kimi K2.5 / GLM-5 ▓▓▓▓░
三、西方旗艦對比(價格基準線)
| 模型 | 輸入 $/1M | 輸出 $/1M | 備註 |
|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.03 | OpenAI 最低價 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | Anthropic 入門 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | OpenAI 標準 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | OpenAI 多模態 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | Anthropic 推薦 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | Anthropic 旗艦 |
四、跨陣營價格對比(輸入端)
$0.022 Doubao Seed 1.6 Flash ▓░░░░░░░░ 中國
$0.05 GPT-5 Nano ▓░░░░░░░░ OpenAI
$0.12 MiniMax M2.5 ▓▓░░░░░░░ 中國
$0.14 DeepSeek V4 Flash ▓▓░░░░░░░ 中國
$0.276 Qwen3.6-plus ▓▓▓░░░░░░ 中國
$0.435 DeepSeek V4 Pro ⚡ ▓▓▓▓░░░░░ 中國(折扣中)
$0.44 Doubao Seed 2.0 Pro ▓▓▓▓░░░░░ 中國
$0.60 Kimi K2.5 / GLM-5 ▓▓▓▓▓░░░░ 中國
$1.00 Claude Haiku 4.5 ▓▓▓▓▓▓▓▓░ Anthropic
$1.25 GPT-5 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ OpenAI
$3.00 Claude Sonnet 4.6 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anthropic
$5.00 Claude Opus 4.6 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anthropic
結論:中國模型輸入價格約為西方同級模型的 1/5 到 1/20。
五、DeepSeek V4 Pro 折扣提醒
| 優惠 | 詳情 |
|---|---|
| 折扣幅度 | 75% off |
| 折扣價格 | $0.435 輸入 / $0.87 輸出(1M tokens) |
| 原價 | $1.74 輸入 / $3.48 輸出 |
| 截止日期 | 2026-05-31 15:59 UTC(還有兩週) |
| 緩存命中 | $0.003625(折扣)/ $0.0145(原價) |
5/31 後若不續期,DeepSeek V4 Pro 價格將從 $0.435 漲至 $1.74(4 倍)。
六、Cache Hit 緩存命中定價(極低成本重複請求)
| 模型 | 緩存命中 $/1M | 折扣幅度 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.0028 | 98% off |
| DeepSeek V4 Pro | $0.003625 ⚡ | 99.8% off |
| Doubao Seed 2.0 Mini | ~$0.006 | 95% off |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ~$0.09 | 80% off |
| MiniMax M2.5 | $0.06 | 50% off |
| GLM-5 | $0.12 | 80% off |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.30 | 90% off |
緩存命中的實戰價值:如果你的 Claude Code 或 AI Agent 反覆使用相同的 system prompt,大部分輸入 token 都會命中緩存,實際成本遠低於標準輸入價格。
七、Sub2API 成本設置建議
基於以上定價,建議在 Sub2API channel_model_pricing 表中設置如下(用於內部成本核算或用戶計費):
-- DeepSeek V4 Pro (75% off 期間)
INSERT INTO channel_model_pricing (channel_id, platform, models, input_price, output_price)
VALUES (3, 'anthropic', '["deepseek-v4-pro"]', 0.435, 0.87);
-- DeepSeek V4 Flash
INSERT INTO channel_model_pricing (channel_id, platform, models, input_price, output_price)
VALUES (3, 'anthropic', '["deepseek-v4-flash"]', 0.14, 0.28);
-- Bailian Coding Plan 模型(包月訂閱,按請求計費,不按 token)
-- Qwen3.6-plus、GLM-5、Kimi K2.5 在 Coding Plan 下不設 token 價格
八、計費模式說明
| 平台 | 計費方式 | 適用場景 |
|---|---|---|
| DeepSeek API | 按 token 後付費 | 彈性用量,無月費 |
| 火山引擎豆包 | 按 token 後付費(分層) | 彈性用量,最低 ¥0.15/1M tokens |
| Bailian Coding Plan | $50/月 訂閱(90,000 請求/月) | Claude Code 等工具重度使用 |
| MiniMax Token Plan | $10-150/月 訂閱(按請求數) | 固定用量場景 |
| MiniMax Pay-as-you-go | 按 token 後付費 | 彈性 API 調用 |
九、數據來源與驗證方法
本文定價數據通過以下方式確保準確性:
| 模型 | 驗證來源 | 驗證方式 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro/Flash | api-docs.deepseek.com | 官方文檔直接抓取 ✅ |
| Kimi K2.5 | platform.kimi.ai | 官方文檔直接抓取 ✅ |
| MiniMax M2.5/M2.7 | platform.minimax.io | 官方文檔 ✅ |
| Doubao Seed 2.0 | volcengine.com/docs/82379/1544106 | 火山引擎官方定價頁 ✅ |
| Qwen3.6-plus | alibabacloud.com/help/en/model-studio | 阿里雲官方 + TokenCost |
| GLM-5 | cloudprice.net + OpenRouter | 多供應商交叉驗證 |
| Claude Opus/Sonnet/Haiku | devtk.ai + pecollective.com | 多來源交叉驗證 |
搜索引擎使用: Tavily(7 次查詢)+ Exa(4 次查詢)+ web_search/Brave(4 次查詢)= 共 15 次跨引擎驗證。
撰寫:UltraClaw @ DeepSeek V4 Pro | 日期:2026-05-17 | 數據交叉驗證:Tavily + Exa + Brave